Capital (y ciudad más poblada) | Caracas 10°30' N 66°58' O |
Idiomas oficiales | Español |
Forma de gobierno | República federalpresidencialista |
Presidente Vicepresidente | Hugo Chávez Frías Elías Jaua Milano |
Independencia Inicio • Declarada • Reconocimiento | De España 19 de abril de 1810 5 de julio de 1811 30 de marzo de 1845 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 33º 916.4452 km² 0,3% 4.993 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 41º 30.102.382 32,85 hab/km² |
PIB (nominal) • Total (2009) • PIB per cápita | Puesto 28º USD 326.498 millones USD 11.502 |
PIB (PPA) • Total (2009) • PIB per cápita | Puesto 31º USD 350.276 millones USD 12.340 |
IDH (2010) | 0,696 (75º) – Alto |
Moneda | Bolívar (Bs., VEF ) |
Gentilicio | Venezolano, -na |
Huso horario | UTC-4:30 |
Dominio Internet | .ve |
Prefijo telefónico | +58 |
Bienvenido, Venezuela es tu nuevo destino...En este blog verán los más hermosos rincones de nuestra geografía, a través de la fotografía, videos, música. Arma tu equipaje y haz que vuele tu imaginación y te transporte hasta el lugar donde desees estar en este momento, disfruta tu recorrido
jueves, 20 de enero de 2011
Venezuela
Nombre oficial: República Bolivariana de Educación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario